2025年10月29日、ワルシャワで開催された第19回ショパン国際ピアノコンクールの採点表が公表された。今回の大会では、前回2015年の覇者でもあるエリック・ルー(アメリカ)と、20歳の天才ピアニストケヴィン・チェン(カナダ)が最後まで首位を争い、最終的にルーが優勝を飾った。2位にはチェン、3位には中国のズイトン・ワンが入り、上位陣はいずれも極めて完成度の高い演奏を披露した。
第19回ショパン国際ピアノコンクール(2025) 採点表
1次予選 採点表・結果
全体の順位
| Rank | 日本語読み氏名 | Alphabet | Country | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケヴィン・チェン | Kevin Chen | カナダ🇨🇦 | 22.93 | 
| 2 | エリック・グオ | Eric Guo | カナダ🇨🇦 | 22.78 | 
| 3 | ヴィンセント・オン | Vincent Ong | マレーシア🇲🇾 | 22.07 | 
| 4 | ティエンヤオ・リュウ | Tianyao Lyu | 中国🇨🇳 | 22.06 | 
| 5 | 桑原 志織 | Shiori Kuwahara | 日本🇯🇵 | 22.03 | 
| 6 | 進藤 実優 | Miyu Shindo | 日本🇯🇵 | 21.92 | 
| 7 | エリック・ルー | Eric Lu | アメリカ🇺🇸 | 21.82 | 
| 8 | イーファン・ウー | Yifan Wu | 中国🇨🇳 | 21.47 | 
| 9 | アダム・カルドゥンスキ | Adam Kałduński | ポーランド🇵🇱 | 21.44 | 
| 10 | ハオ・ラオ | Hao Rao | 中国🇨🇳 | 21.27 | 
| 11 | ナタリア・ミルスタイン | Nathalia Milstein | フランス🇫🇷 | 21.26 | 
| 12 | ヒョ・リー | Hyo Lee | 韓国🇰🇷 | 21.13 | 
| 13 | ヒョク・リー | Hyuk Lee | 韓国🇰🇷 | 21.13 | 
| 14 | アンソニー・ラティノフ | Anthony Ratinov | アメリカ🇺🇸 | 21.06 | 
| 15 | ズイトン・ワン | Zitong Wang | 中国🇨🇳 | 21.03 | 
| 16 | ピオトル・アレクセヴィチ | Piotr Alexewicz | ポーランド🇵🇱 | 21.02 | 
| 17 | フィリップ・リノフ | Philipp Lynov | 中立⚪️ | 21.00 | 
| 18 | ピオトル・パヴワク | Piotr Pawlak | ポーランド🇵🇱 | 20.92 | 
| 19 | シャオシュエン・リー | Xiaoxuan Li | 中国🇨🇳 | 20.88 | 
| 20 | 牛田 智大 | Tomoharu Ushida | 日本🇯🇵 | 20.81 | 
| 21 | ジャッキー・シャオユー・チャン | Jacky Zhang | イギリス🇬🇧 | 20.75 | 
| 22 | イェフダ・プロコポヴィチ | Yehuda Prokopowicz | ポーランド🇵🇱 | 20.73 | 
| 23 | ルーベン・ミケリ | Ruben Micieli | イタリア🇮🇹 | 20.61 | 
| 24 | ズーハン・ジン | Zihan Jin | 中国🇨🇳 | 20.53 | 
| 25 | ダヴィド・フリクリ | David Khrikuli | ジョージア🇬🇪 | 20.52 | 
| 26 | ヤン(ジャック)・ガオ | Yang (Jack) Gao | 中国🇨🇳 | 20.51 | 
| 27 | ヨナス・アウミラー | Jonas Aumiller | ドイツ🇩🇪 | 20.46 | 
| 28 | シュエホン・チェン | Xuehong Chen | 中国🇨🇳 | 20.40 | 
| 29 | ヤンヤン・バオ | Yanyan Bao | 中国🇨🇳 | 20.35 | 
| 30 | ズーシー・チェン | Zixi Chen | 中国🇨🇳 | 20.25 | 
| 31 | ウィリアム・ヤン | William Yang | アメリカ🇺🇸 | 20.22 | 
| 32 | ジェシアン・リー | Zhexiang Li | 中国🇨🇳 | 19.89 | 
| 33 | クァンウク・リー | Kwanwook Lee | 韓国🇰🇷 | 19.87 | 
| 34 | ガブリエレ・ストラータ | Gabriele Strata | イタリア🇮🇹 | 19.84 | 
| 35 | 中川 優芽花 | Yumeka Nakagawa | 日本🇯🇵 | 19.78 | 
| 36 | ユーボー・デン | Yubo Deng | 中国🇨🇳 | 19.72 | 
| 37 | ティアンユー・リー | Tianyou Li | 中国🇨🇳 | 19.69 | 
| 38 | 山縣 美季 | Miki Yamagata | 日本🇯🇵 | 19.61 | 
| 39 | シアオユー・フー | Xiaoyu Hu | 中国🇨🇳 | 19.60 | 
| 40 | カイミン・チャン | Kai-Min Chang | 台湾🇹🇼 | 19.59 | 
| ← ここまで合格(上位40名/1次予選) | ||||
| 41 | ティエンクン・マー | Tiankun Ma | 中国🇨🇳 | 19.45 | 
| 42 | ホイ・リョン・チョン | Hoi Leong Cheong | 中国🇨🇳/ポルトガル🇵🇹 | 19.39 | 
| 43 | ヴィエト・チュン・グエン | Viet Trung Nguyen | ベトナム🇻🇳/ポーランド🇵🇱 | 19.37 | 
| 44 | 京増 修史 | Shushi Kyomasu | 日本🇯🇵 | 19.30 | 
| 45 | 島田 潤 | Jun Shimada | 日本🇯🇵 | 19.25 | 
| 46 | マテウシュ・ドゥビエル | Mateusz Dubiel | ポーランド🇵🇱 | 19.12 | 
| 47 | マテウシュ・クシジョフスキ | Mateusz Krzyżowski | ポーランド🇵🇱 | 19.03 | 
| 48 | ルワンズィ・リー | Luwangzi Li | 中国🇨🇳 | 19.03 | 
| 49 | ウェイティン・シエ | Wei-Ting Hsieh | 台湾🇹🇼 | 19.02 | 
| 50 | アンドジェイ・ヴィエルチンスキ | Andrzej Wierciński | ポーランド🇵🇱 | 19.02 | 
| 51 | アルベルト・フェッロ | Alberto Ferro | イタリア🇮🇹 | 18.98 | 
| 52 | 小林 海都 | Kaito Kobayashi | 日本🇯🇵 | 18.96 | 
| 53 | ファンズー・ヤン | Fanze Yang | 中国🇨🇳 | 18.95 | 
| 54 | 東海林 茉奈 | Mana Shoji | 日本🇯🇵 | 18.93 | 
| 55 | シュグアン・ゴン | Shuguang Gong | 中国🇨🇳 | 18.91 | 
| 56 | 西本 裕矢 | Yuya Nishimoto | 日本🇯🇵 | 18.84 | 
| 57 | イーチェン・ユー | Yichen Yu | 中国🇨🇳 | 18.79 | 
| 58 | ダイアナ・クーパー | Diana Cooper | フランス🇫🇷・イギリス🇬🇧 | 18.71 | 
| 59 | マイチー・ウー | Maiqi Wu | 中国🇨🇳 | 18.66 | 
| 60 | ハンユアン・ジュ | Hanyuan Zhu | 中国🇨🇳 | 18.59 | 
| 61 | シュアンイー・マオ | Xuanyi Mao | 中国🇨🇳 | 18.56 | 
| 62 | ハサン・イグナトフ | Hasan Ignatov | ブルガリア🇧🇬 | 18.51 | 
| 63 | ヤン・ヴィドゥラシュ | Jan Widlarz | ポーランド🇵🇱 | 18.50 | 
| 64 | ユエウェン・ユー | Yuewen Yu | 中国🇨🇳 | 18.46 | 
| 65 | ツィイェ・タオ | Ziye Tao | 中国🇨🇳 | 18.41 | 
| 66 | クリシュトフ・ヴィエルチンスキ | Krzysztof Wierciński | ポーランド🇵🇱 | 18.40 | 
| 67 | ユアンファン・ヤン | Yuanfan Yang | イギリス🇬🇧 | 18.38 | 
| 68 | ジンティン・ジュ | Jingting Zhu | 中国🇨🇳 | 18.33 | 
| 69 | ヴィクトリア・ウォン | Victoria Wong | アメリカ🇺🇸・カナダ🇨🇦 | 18.29 | 
| 70 | エヴァ・ストレイツォヴァ | Eva Strejcova | チェコ🇨🇿 | 18.11 | 
| 71 | ミハウ・バシスタ | Michał Basista | ポーランド🇵🇱 | 17.87 | 
| 72 | アテナ・デン | Athena Deng | カナダ🇨🇦 | 17.80 | 
| 73 | アンドレイ・ゼニン | Andrey Zenin | 中立⚪️ | 17.78 | 
| 74 | ズザンナ・セイブク | Zuzanna Sejbuk | ポーランド🇵🇱 | 17.72 | 
| 75 | ユーアン・ファン | Yu-Ang Fan | 中国🇨🇳 | 17.71 | 
| 76 | アントニ・クレチェク | Antoni Kłeczek | ポーランド🇵🇱 | 17.64 | 
| 77 | 小野田 有紗 | Arisa Onoda | 日本🇯🇵 | 17.63 | 
| 78 | 中島 結里愛 | Yulia Nakashima | 日本🇯🇵/韓国🇰🇷 | 17.56 | 
| 79 | 山﨑 亮汰 | Ryota Yamazaki | 日本🇯🇵 | 17.54 | 
| 80 | ヨンファン・ジョン | Yonghuan Zhong | 中国🇨🇳 | 17.33 | 
| 81 | ハオウェイ・リン | Hao-Wei Lin | 台湾🇹🇼 | 17.22 | 
| 82 | ライアン・ワン | Ryan Wang | カナダ🇨🇦 | 17.07 | 
| 83 | チュン・ラム・ウー | Chun Lam U | 中国🇨🇳 | 15.79 | 
| 84 | ペドロ・ロペス・サラス | Pedro Lopez Salas | スペイン🇪🇸 | 15.33 | 
2次予選 採点表・順位
日本人の順位
- 4位 桑原 志織(Shiori Kuwahara)21.28
- 8位 進藤 実優(Miyu Shindo)20.82
- 12位 牛田 智大(Tomoharu Ushida)21.08
- 25位 山縣 美季(Miki Yamagata)20.35
- 28位 中川 優芽花(Yumeka Nakagawa)19.98
全体の順位
| Rank | 日本語読み氏名 | Alphabet | Country | II Stage Score | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリック・ルー | Eric Lu | アメリカ🇺🇸 | 23.03 | 22.67 | 
| 2 | ケヴィン・チェン | Kevin Chen | カナダ🇨🇦 | 22.41 | 22.57 | 
| 3 | ウィリアム・ヤン | William Yang | アメリカ🇺🇸 | 22.38 | 21.73 | 
| 4 | 桑原 志織 | Shiori Kuwahara | 日本🇯🇵 | 21.28 | 21.51 | 
| 5 | ヴィンセント・オン | Vincent Ong | マレーシア🇲🇾 | 21.23 | 21.48 | 
| 6 | ティアンユー・リー | Tianyou Li | 中国🇨🇳 | 21.86 | 21.21 | 
| 7 | ティエンヤオ・リュウ | Tianyao Lyu | 中国🇨🇳 | 20.78 | 21.16 | 
| 8 | 進藤 実優 | Miyu Shindo | 日本🇯🇵 | 20.82 | 21.15 | 
| 9 | ダヴィド・フリクリ | David Khrikuli | ジョージア🇬🇪 | 21.35 | 21.10 | 
| 10 | ピオトル・アレクセヴィチ | Piotr Alexewicz | ポーランド🇵🇱 | 21.08 | 21.06 | 
| 11 | エリック・グオ | Eric Guo | カナダ🇨🇦 | 20.32 | 21.06 | 
| 12 | 牛田 智大 | Tomoharu Ushida | 日本🇯🇵 | 21.08 | 21.00 | 
| 13 | ヤン(ジャック)・ガオ | Yang (Jack) Gao | 中国🇨🇳 | 21.18 | 20.98 | 
| 14 | ヒョ・リー | Hyo Lee | 韓国🇰🇷 | 20.79 | 20.89 | 
| 15 | ヒョク・リー | Hyuk Lee | 韓国🇰🇷 | 20.79 | 20.89 | 
| 16 | ズイトン・ワン | Zitong Wang | 中国🇨🇳 | 20.69 | 20.79 | 
| 17 | ピオトル・パヴワク | Piotr Pawlak | ポーランド🇵🇱 | 20.59 | 20.69 | 
| 18 | イーファン・ウー | Yifan Wu | 中国🇨🇳 | 20.32 | 20.67 | 
| 19 | シャオシュエン・リー | Xiaoxuan Li | 中国🇨🇳 | 20.30 | 20.47 | 
| 20 | イェフダ・プロコポヴィチ | Yehuda Prokopowicz | ポーランド🇵🇱 | 20.36 | 20.47 | 
| ← ここまで合格(上位20名/2次予選) | |||||
| 21 | アンソニー・ラティノフ | Anthony Ratinov | アメリカ🇺🇸 | 20.13 | 20.41 | 
| 22 | ガブリエレ・ストラータ | Gabriele Strata | イタリア🇮🇹 | 20.63 | 20.39 | 
| 23 | カイミン・チャン | Kai-Min Chang | 台湾🇹🇼 | 20.52 | 20.24 | 
| 24 | アダム・カルドゥンスキ | Adam Kałduński | ポーランド🇵🇱 | 19.72 | 20.24 | 
| 25 | 山縣 美季 | Miki Yamagata | 日本🇯🇵 | 20.35 | 20.13 | 
| 26 | シュエホン・チェン | Xuehong Chen | 中国🇨🇳 | 19.90 | 20.05 | 
| 27 | ヨナス・アウミラー | Jonas Aumiller | ドイツ🇩🇪 | 19.81 | 20.01 | 
| 28 | 中川 優芽花 | Yumeka Nakagawa | 日本🇯🇵 | 19.98 | 19.92 | 
| 29 | ナタリア・ミルスタイン | Nathalia Milstein | フランス🇫🇷 | 19.26 | 19.86 | 
| 30 | ハオ・ラオ | Hao Rao | 中国🇨🇳 | 19.15 | 19.79 | 
| 31 | ズーシー・チェン | Zixi Chen | 中国🇨🇳 | 19.29 | 19.58 | 
| 32 | ルーベン・ミチェリ | Ruben Micieli | イタリア🇮🇹 | 19.12 | 19.57 | 
| 33 | ズーハン・ジン | Zihan Jin | 中国🇨🇳 | 19.14 | 19.56 | 
| 34 | フィリップ・リノフ | Philipp Lynov | 中立⚪️ | 18.71 | 19.40 | 
| 35 | ジャッキー・シャオユー・チャン | Jacky Zhang | イギリス🇬🇧 | 18.80 | 19.39 | 
| 36 | ジェシアン・リー | Zhexiang Li | 中国🇨🇳 | 19.08 | 19.32 | 
| 37 | ヤンヤン・バオ | Yanyan Bao | 中国🇨🇳 | 18.82 | 19.28 | 
| 38 | ユーボー・デン | Yubo Deng | 中国🇨🇳 | 19.09 | 19.28 | 
| 39 | クァンウク・リー | Kwanwook Lee | 韓国🇰🇷 | 18.72 | 19.07 | 
| 40 | シアオユー・フー | Xiaoyu Hu | 中国🇨🇳 | 18.81 | 19.05 | 
出典:19th International Chopin Piano Competition – results of the 2nd stage(公式集計PDF)。 [oai_citation:1‡883961_Chopin_Competition_2025_results.pdf](sediment://file_00000000e26861f59500c21359ff5812)
3次予選 採点表・順位
日本人の順位
- 5位 桑原 志織(Shiori Kuwahara)21.36(ファイナル進出)
- 7位 進藤 実優(Miyu Shindo)21.06(ファイナル進出)
- 13位 牛田 智大(Tomoharu Ushida)20.58
全体の順位
| Rank | 日本語読み氏名 | Alphabet | Country | III Stage Score | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリック・ルー | Eric Lu | アメリカ🇺🇸 | 23.29 | 23.09 | 
| 2 | ケヴィン・チェン | Kevin Chen | カナダ🇨🇦 | 22.36 | 22.43 | 
| 3 | ズイトン・ワン | Zitong Wang | 中国🇨🇳 | 22.80 | 22.20 | 
| 4 | ティアンユー・リー | Tianyou Li | 中国🇨🇳 | 21.98 | 21.73 | 
| 5 | 桑原 志織 | Shiori Kuwahara | 日本🇯🇵 | 21.36 | 21.41 | 
| 6 | ティエンヤオ・リュウ | Tianyao Lyu | 中国🇨🇳 | 21.43 | 21.36 | 
| 7 | 進藤 実優 | Miyu Shindo | 日本🇯🇵 | 21.06 | 21.10 | 
| 8 | ウィリアム・ヤン | William Yang | アメリカ🇺🇸 | 20.69 | 20.98 | 
| 9 | ダヴィド・フリクリ | David Khrikuli | ジョージア🇬🇪 | 20.77 | 20.86 | 
| 10 | ヴィンセント・オン | Vincent Ong | マレーシア🇲🇾 | 20.55 | 20.84 | 
| 11 | ピオトル・アレクセヴィチ | Piotr Alexewicz | ポーランド🇵🇱 | 20.74 | 20.84 | 
| ← ここまで合格(上位11名/3次予選) | |||||
| 12 | ヒョ・リー | Hyo Lee | 韓国🇰🇷 | 20.79 | 20.82 | 
| 13 | 牛田 智大 | Tomoharu Ushida | 日本🇯🇵 | 20.58 | 20.70 | 
| 14 | ヒョク・リー | Hyuk Lee | 韓国🇰🇷 | 20.03 | 20.29 | 
| 15 | ヤン(ジャック)・ガオ | Yang (Jack) Gao | 中国🇨🇳 | 19.88 | 20.20 | 
| 16 | イーファン・ウー | Yifan Wu | 中国🇨🇳 | 19.80 | 20.07 | 
| 17 | シャオシュエン・リー | Xiaoxuan Li | 中国🇨🇳 | 19.85 | 20.04 | 
| 18 | エリック・グオ | Eric Guo | カナダ🇨🇦 | 19.54 | 20.02 | 
| 19 | イェフダ・プロコポヴィチ | Yehuda Prokopowicz | ポーランド🇵🇱 | 19.49 | 19.79 | 
| 20 | ピオトル・パヴワク | Piotr Pawlak | ポーランド🇵🇱 | 19.31 | 19.73 | 
出典:19th International Chopin Piano Competition – results of the 3rd stage(公式集計PDF)。 [oai_citation:1‡883961_Chopin_Competition_2025_results.pdf](sediment://file_00000000b46c620eae4d32f880f3f1bb)
ファイナル(本選) 採点表・順位
日本人の順位
- 4位(同位) 桑原 志織(Shiori Kuwahara)Wynik:21.30(入選)
- 9位 進藤 実優(Miyu Shindo)Wynik:20.63
全体の順位
| Rank | 日本語読み氏名 | Alphabet | Country | III Stage Score | Wynik | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリック・ルー | Eric Lu | アメリカ🇺🇸 | 23.29 | 22.43 | 
| 2 | ケヴィン・チェン | Kevin Chen | カナダ🇨🇦 | 22.36 | 22.15 | 
| 3 | ズイトン・ワン | Zitong Wang | 中国🇨🇳 | 22.80 | 21.45 | 
| 4 | ティエンヤオ・リュウ | Tianyao Lyu | 中国🇨🇳 | 21.43 | 21.30 | 
| 4 | 桑原 志織 | Shiori Kuwahara | 日本🇯🇵 | 21.36 | 21.30 | 
| 5 | ピオトル・アレクセヴィチ | Piotr Alexewicz | ポーランド🇵🇱 | 20.74 | 21.03 | 
| 5 | ヴィンセント・オン | Vincent Ong | マレーシア🇲🇾 | 20.55 | 21.01 | 
| 6 | ウィリアム・ヤン | William Yang | アメリカ🇺🇸 | 20.69 | 20.91 | 
| 7 | ダヴィド・フリクリ | David Khrikuli | ジョージア🇬🇪 | 20.77 | 20.84 | 
| 8 | ティアンユー・リー | Tianyou Li | 中国🇨🇳 | 21.98 | 20.72 | 
| 9 | 進藤 実優 | Miyu Shindo | 日本🇯🇵 | 21.06 | 20.63 | 
総括
第19回大会は、若手の勢いと円熟した音楽家の共存が際立つ、非常に内容の濃いコンクールだった。エリック・ルーとケヴィン・チェンによる「静の抒情」と「動の叙事詩」の対照は、まさに現代ショパン解釈の二大潮流を象徴している。
その中で桑原志織が見せた音楽性の深さ、詩情、そして全ステージでの一貫した完成度は、日本人ピアニストとして過去大会においても類を見ない成果といえる。
 
					        
 
			 
						
						 
                                 
                                 
                                 
                          